SPECIFICATIONS
| Cage Material | Brass |
|---|---|
| Contact Angle | 40 ° |
| Closure Type | Open |
| Radial Static Load Capacity | 118 kN |
| Outside Diameter | 170 mm |
| Fillet Radius | 2 mm |
| Weight | 9.04 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Overall Width | 39 mm |
| Series | 73 |
| Outer Ring Width | 39 mm |
| Bore Diameter | 80 mm |
| Maximum RPM | 5000 RPM |
| Precision Rating | ABEC 3 (ISO Class 6) |
| Radial Dynamic Load Capacity | 143 kN |
| Row Type Fill Slot | Single-Row Non-Fill Slot |










